Определены победители конкурса региональных социальных проектов «Защита семьи, материнства и детства», проведенного Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В рамках конкурса целевое финансирование на общую сумму в 15 миллионов рублей получили 14 проектов из российских регионов.
«Такие конкурсы помогают выявить новые инициативы и помочь существующим службам выйти на новый этап развития. — Считает заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Марина Васильева. — Как мне говорили эксперты, им особенно приятно было поддержать такие проекты, как общество взаимопомощи, где, например, требуется расширить хозяйство и приобрести лошадь и корову. Несколько проектов предусматривают создание филиалов внутри региона, обучающих центров».
Конкурс региональных социальных проектов «Защита семьи, материнства и детства» проводился Отделом по благотворительности. Конкурс рассчитан на поддержку таких проектов, как создание временных приютов для беременных и женщин с детьми, предабортное консультирование, оказание материальной, психологической и юридической помощи беременным и пр. Общий бюджет конкурса составил чуть более 15 миллионов рублей. В рамках конкурса в Отдел поступило 69 заявок на общую сумму 72,5 миллиона рублей из 42 регионов России. Вся информация о конкурсе, форма заявки, положение, контакты организаторов были опубликованы на специальном сайте — http://konkurs.miloserdie.ru. Каждую заявку независимо друг от друга рассматривали три эксперта. По итогам работы экспертов в Марфо-Мариинской обители прошло итоговое совещание с участием председателя Синодального отдела по церковной благотворительности епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона. С каждой из 14 организаций-победителей Отдел в 
Кирилл МИЛОВИДОВ
Список победителей конкурса региональных социальных проектов «Защита семьи, материнства и детства»:
| № п/п | Регион | Город | Организация-заявитель | Название проекта и краткое содержание | Сумма целевого финансирования | 
| 1 | Алтайский край | г.Заринск | Вознесенская церковь г.Заринска Алтайского края Барнаульской Епархии | Организация социального центра поддержки семей, материнства и детства | 533 002 | 
| 2 | Приморский край | г.Владивосток | Религиозная организация православный приход храма Покрова Божией Матери г.Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (МП) | Открытие приюта временного проживания для женщин, попавших в ситуацию кризисной беременности, в рамках развития проекта "Центр защиты материнства г.Владивостока" | 500 000 | 
| 3 | Ставропольский край | г.Ставрополь | Ставропольская и Невинномысская епархия | 
 Создание Центра кризисной   беременности  «Мое Солнышко» 
 | 500 000 | 
| 4 | Курская область | г.Курчатов | Местная религиозная организация православный Приход храма Успения Пресвятой Богородицы г. Курчатова Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). | Центр помощи семьям в кризисных ситуациях | 344 000 | 
| 5 | Республика Башкортостан | г.Туймазы, Республика Башкортостан (Уфа) | Местная религиозная организация православного Прихода Свято - Андреевский храм г. Туймазы Республики Башкортостан «Уфимской епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-риархат». 452750 Республика Башкортостан | «Ты не одна» (Центр защиты материнства Уфимской Епархии ) | 1 000 000 | 
| 6 | Ярославская область | г.Ярославль | Местная религиозная организация православный Приход храма Никиты Мученика г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной | Центр «Защиты материнства и детства» | 279 555 | 
| 7 | Костромская область | г.Нерехта | Костромская региональная общественная организация «духовно-просветительский центр «Кострома» | Приют для беременных женщин и женщин с новорожденными детьми , оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Cветлица» | 1 652 184 | 
| 8 | Свердловская область | г.Екатеринбург | Екатеринбургская епархия РПЦ | Организация на территории Свердловской области Центром защиты материнства "Колыбель" и его филиалами системной помощи нуждающимся беременным женщинам и семьям | 1 645 925 | 
| 9 | Ивановская область | г.Иваново | Ивановская областная общественная организация "Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности" | Поддержка действующего "Центр защиты материнства "КОЛЫБЕЛЬ", организация учебного центра на его базе | 4 000 000 | 
| 10 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | Местная религиозная организация "Православный Приход церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" | Создание и развитие центра защиты материнства на базе Христианского Православного центра детства и родовспоможения Нижегородской епархии" | 1 859 817 | 
| 11 | Чувашская Республика | г.Алатырь, Чувашская Республика | Местная религиозная организация православный Приход храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи г. Алатырь Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | «Весть о беременности – Благая весть» | 1 726 499 | 
| 12 | Новгородская область | г.Сольцы Новгородская обл. | Местная православная религиозная организация Прихода во имя пророка Илии г. Сольцы Новгородской области Новгородской Епархии Русской Православной Церкви | "Помощь матерям" (Создание общества взаимопомощи одиноких матерей и семей в трудном материальном положении) | 341 452 | 
| 13 | Свердловская область | г.Первоуральск, Екатеринбургская обл., | Первоуральская Городская Общественная Организация «Православный просветительский центр «СЕМЬЯ» (краткое – ПГОО «СЕМЬЯ»). | «Скорая социальная помощь»: консультации специалистов, телефон доверия, центр вещевой помощи | 365 660 | 
| 14 | Тверская область | д.Силищи | АНО "Дом сирот при церкви святителя Филиппа, митрополита Московского" | Центр помощи семьям, созданным выпускниками детских домов "НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ" | 310 000 | 


 Сделать стартовой
 Сделать стартовой

 
           
           
          
























